Цены на дизайнерские работы в Санкт-Петербурге
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Дизайн интерьера квартиры | м.кв. | от 350 |
| 2 | Дизайн-проект интерьера загородного дома, коттеджа | м.кв. | от 900 |
| 3 | Авторский надзор в Санкт-Петербурге (в черте города) | - | 10% от сметы ремонта |
| 4 | Авторский надзор в Ленинградской области | - | 10% от сметы ремонта |
| 5 | Подбор предметов интерьера, декорирование (с выездом по магазинам) | час | 250 |
Цены на ремонтно-отделочные работы в Петербурге
| Потолки (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж ГКЛ (один уровень) | м.кв. | 300 |
| 2 | Монтаж ГКЛ (сложный) | м.кв. | 600 |
| 3 | Монтаж короба ГКЛ | м.п. | 500 |
| 4 | Заделка трещин, рустов | м.кв. | 50 |
| 5 | Грунтовка потолка | м.кв. | 25 |
| 6 | Штукатурка потолка | м.кв. | 330 |
| 7 | Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м.кв. | 90 |
| 8 | Шпатлевка потолка | м.кв. | 190 |
| 9 | Покраска потолка | м.кв. | от 150 |
| 10 | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 500 |
| 11 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 120 |
| Перегородки, стены (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж перегородок из ПГБ | м.кв. | 500 |
| 2 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м.кв. | 450 |
| 3 | Монтаж ГКЛ (2слоя) | м.кв. | 450 |
| 4 | Монтаж короба ГКЛ | м.п. | 500 |
| 5 | Монтаж ГКЛ | м.кв. | 300 |
| 6 | Грунтовка стен | м.кв. | 25 |
| 7 | Штукатурка стен | м.кв. | 310 |
| 8 | Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м.кв. | 90 |
| 9 | Укладка плитки мозаика | м.кв. | 1200 |
| 10 | Укладка плитки | м.кв. | 650 |
| 11 | Затирка швов | м.кв. | 60 |
| 12 | Монтаж керамического бордюра | м.п. | 200 |
| 13 | Шпатлевка стен | м.кв. | 180 |
| 14 | Наклейка стеклохолста | м.кв. | 100 |
| 15 | Наклейка обоев | м.кв. | 180 |
| 16 | Покраска стен | м.кв. | 150 |
| 17 | Выравнивание откосов | м.п. | 400 |
| 18 | Покраска откосов | м.п. | 120 |
| 19 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 200 |
| 20 | Установка ревизионного люка металлического | шт. | 500 |
| 21 | Монтаж подоконника пластикового | шт. | 700 |
| Полы (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Грунтовка полов | м.кв. | 25 |
| 2 | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 150 |
| 3 | Устройство стяжки с армированием (до 50 мм) | м.кв. | 450 |
| 4 | Монтаж линолеума | м.кв. | 150 |
| 5 | Монтаж ламината | м.кв. | 350 |
| 6 | Монтаж паркетной доски | м.кв. | 350 |
| 7 | Монтаж паркета штучного | м.кв. | 650 |
| 8 | Циклевка паркета | м.кв. | 200 |
| 9 | Покрытие лаком (2 слоя) | м.кв. | 150 |
| 10 | Укладка керамической плитки | м.кв. | 550 |
| 11 | Затирка швов | м.кв. | 60 |
| 12 | Монтаж плинтуса | м.п. | 90 |
| 13 | Покраска плинтуса | м.п. | от 30 |
| Сантехника, канализация (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж канализационных труб | точка | 500 |
| 2 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 350 |
| 3 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 500 |
| 4 | Монтаж коллектора | шт. | 2200 |
| 5 | Подводка из мет.пласт.труб | точка | 1500 |
| 6 | Монтаж водонагревателя | шт. | 800 |
| 7 | Установка смесителя | шт. | 500 |
| 8 | Монтаж душевой стойки | шт. | 600 |
| 9 | Монтаж сифона | шт. | 400 |
| 10 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| 11 | Монтаж раковины | шт. | 800 |
| 12 | Монтаж умывальника | шт. | 1200 |
| 13 | Установка ванны чугунной | шт. | 2500 |
| 14 | Установка душевой кабины | шт. | от 2500 |
| 15 | Монтаж унитаза | шт. | 1500 |
| 16 | Монтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 2200 |
| 17 | Монтаж биде | шт. | 1800 |
| 18 | Установка стир.машины | шт. | 800 |
| 19 | Монтаж радиатора | шт. | 1800 |
| Электрика (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж эл.щита встраиваемого | шт. | от 3000 |
| 2 | Монтаж слаботочного щита встраиваемого | шт. | от 2000 |
| 3 | Монтаж автомата | шт. | 280 |
| 4 | Штроба под электропроводку | м.п. | 320 |
| 5 | Укладка силового кабеля | м.п. | 40 |
| 6 | Укладка слаботочного кабеля | м.п. | 40 |
| 7 | Монтаж линий проходных выключателей | ед. | 600 |
| 8 | Монтаж теплого пола | м.кв. | 600 |
| 9 | Монтаж подрозетников | шт. | 250 |
| 10 | Монтаж распаечных коробок | шт. | 320 |
| 11 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 120 |
| 12 | Монтаж светильников точечных | шт. | 300 |
| 13 | Монтаж бра, светильников подвесных | шт. | 450 |
| 14 | Монтаж люстры | шт. | от 500 |
| 15 | Вентилятор (монтаж, подключение) | шт. | 500 |
| Прочие работы (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж подоконника пластикового | шт. | 700 |
| 2 | Монтаж дверного блока | шт. | 1200 |
| 3 | Монтаж обналичника | шт. | 800 |
| 4 | Навеска зеркала | шт. | 600 |
| 5 | Монтаж экрана под ванну | ед. | 800 |
| 6 | Монтаж коммуникационного шкафа | м.п. | 600 |
| Демонтажные работы (цены на ремонт квартир) | |||
| № | Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж антресолей | шт. | 400 |
| 2 | Снятие обоев | м.кв. | 40 |
| 3 | Снятие краски | м.кв. | 110 |
| 4 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
| 5 | Демонтаж линолеума | м.кв. | 60 |
| 6 | Демонтаж паркетной доски | м.кв. | 90 |
| 7 | Демонтаж паркета (штучного) | м.кв. | 120 |
| 8 | Демонтаж половой доски | м.кв. | 120 |
| 9 | Демонтаж лагов | м.кв. | 60 |
| 10 | Демонтаж плитки | м.кв. | 120 |
| 11 | Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м.кв. | 220 |
| 12 | Демонтаж люстры | шт. | 200 |
| 13 | Демонтаж бра, светильников подвесных | шт. | 150 |
| 14 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30 |
| 15 | Демонтаж штукатурки | м.кв. | 120 |
| 16 | Демонтаж перегородок (не несущих) | м.кв. | 300 |
| 17 | Демонтаж дверного блока | шт. | 250 |
| 18 | Расчистка потолка | м.кв. | 80 |
| 19 | Расчистка полов | м.кв. | 20 |
| 20 | Расчистка полов после демонтажа плитки | м.кв. | 60 |
| 21 | Демонтаж сан.технической кабины | ед. | 2500 |
| 22 | Демонтаж экрана под ванной (пеноблоки) | шт. | 300 |
| 23 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| 24 | Демонтаж унитаза | шт. | 280 |
| 25 | Демонтаж раковины | шт. | 280 |
| 26 | Демонтаж канализационных труб | точка | 100 |
| 27 | Демонтаж труб водоснабжения | точка | 100 |
| 28 | Демонтаж армированной плиты | м.кв. | 1400 |
Телефон: +7 (812) 922-27-40
e-mail: zakaz@stroykaspb.com
e-mail: zakaz@stroykaspb.com


